归档
| 2025年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (1) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (1) | 8月 (0) | 
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) | 
| 2024年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (2) | 4月 (0) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (1) | 
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (1) | 12月 (0) | 
| 2023年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (2) | 4月 (1) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) | 
| 9月 (1) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (1) | 
| 2022年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (2) | 4月 (1) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (1) | 8月 (1) | 
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) | 
| 2021年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (6) | 
| 5月 (1) | 6月 (1) | 7月 (1) | 8月 (0) | 
| 9月 (1) | 10月 (1) | 11月 (0) | 12月 (0) | 
| 2020年 | |||
| 1月 (3) | 2月 (2) | 3月 (2) | 4月 (2) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (1) | 8月 (0) | 
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (1) | 12月 (0) | 
| 2019年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (1) | 3月 (1) | 4月 (0) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (1) | 
| 9月 (2) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) | 
| 2018年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) | 
| 9月 (3) | 10月 (1) | 11月 (1) | 12月 (0) | 
| 2017年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (1) | 3月 (0) | 4月 (2) | 
| 5月 (1) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) | 
| 9月 (2) | 10月 (1) | 11月 (1) | 12月 (0) | 
| 2016年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (1) | 3月 (0) | 4月 (0) | 
| 5月 (0) | 6月 (1) | 7月 (0) | 8月 (0) | 
| 9月 (0) | 10月 (1) | 11月 (1) | 12月 (1) | 
| 2015年 | |||
| 1月 (1) | 2月 (0) | 3月 (2) | 4月 (0) | 
| 5月 (0) | 6月 (4) | 7月 (0) | 8月 (0) | 
| 9月 (1) | 10月 (1) | 11月 (0) | 12月 (0) | 
| 2014年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (0) | 3月 (1) | 4月 (2) | 
| 5月 (1) | 6月 (1) | 7月 (0) | 8月 (1) | 
| 9月 (5) | 10月 (1) | 11月 (1) | 12月 (3) | 
| 2013年 | |||
| 1月 (4) | 2月 (3) | 3月 (0) | 4月 (2) | 
| 5月 (2) | 6月 (2) | 7月 (1) | 8月 (0) | 
| 9月 (1) | 10月 (1) | 11月 (0) | 12月 (2) | 
| 2012年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (3) | 3月 (2) | 4月 (1) | 
| 5月 (3) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (1) | 
| 9月 (1) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (1) | 
| 2011年 | |||
| 1月 (1) | 2月 (3) | 3月 (5) | 4月 (4) | 
| 5月 (4) | 6月 (0) | 7月 (3) | 8月 (5) | 
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (6) | 12月 (7) | 
| 2009年 | |||
| 1月 (7) | 2月 (1) | 3月 (0) | 4月 (0) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) | 
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) | 
| 2008年 | |||
| 1月 (4) | 2月 (8) | 3月 (6) | 4月 (7) | 
| 5月 (9) | 6月 (5) | 7月 (11) | 8月 (14) | 
| 9月 (13) | 10月 (13) | 11月 (15) | 12月 (12) | 
| 2007年 | |||
| 1月 (15) | 2月 (47) | 3月 (42) | 4月 (26) | 
| 5月 (18) | 6月 (20) | 7月 (14) | 8月 (14) | 
| 9月 (8) | 10月 (11) | 11月 (6) | 12月 (6) | 
| 2006年 | |||
| 1月 (4) | 2月 (29) | 3月 (2) | 4月 (7) | 
| 5月 (2) | 6月 (3) | 7月 (3) | 8月 (3) | 
| 9月 (0) | 10月 (2) | 11月 (1) | 12月 (7) | 
| 2005年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) | 
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) | 
| 9月 (19) | 10月 (20) | 11月 (17) | 12月 (12) | 
